7am - 9pm

Boat fuel stations in middle Dalmatia

We made list of boat fuel stations in middle Dalmatia, Croatia.  For all information call directly each station.

Name Telephone number Town Depth at jetty
B.P. INA (021) 612 660 Makarska 5,0m
OBALA-B.P. INA (022) 213 868 Šibenik 7,0m
MARINA KREMIK (022) 571 110 Luka Peleš 3,0m
B.P. INA (022) 434 499 Murter, o. Murter 2,2m
B.P. INA (021) 711 176 Vis, Vis town 2,5m
B.P. INA (021) 741 060 Hvar, Hvar town 1,8m
B.P. INA (021) 885 458 Trogir 3,0m
B.P. INA (021) 399 484 Split 3,5m
VRBOSKA- B.P. INA (021) 717 938 Hvar, Vrboska 2,0m
B.P. INA (021) 635 119 Brac, Bol 3,5m
B.P. RADONJA (021) 622 250 Brac, Sumartin 3,0m
MARINA – B.P. INA (021) 636 340 Brac, Milna 3,0m
B.P. INA (021) 654 180 Solta, Rogac 4,5m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *